统计资料
| 项目 | 名称 | 数值 | 名次 |
|---|
| 进球 | 托马斯·维隆·鲁皮 | 1 | 1 |
|---|
| 进球 | 奥古斯丁·罗格尔 | 1 | 2 |
|---|
| 出场时间 | 埃米利亚诺·安切塔 | 90 | 1 |
|---|
| 出场时间 | 阿里亚斯·马丁 | 90 | 2 |
|---|
| 出场时间 | 奥古斯丁·罗格尔 | 90 | 11 |
|---|
| 出场时间 | 巴勃罗·苏亚雷斯 | 90 | 12 |
|---|
| 出场时间 | 道格拉斯·比当古 | 90 | 13 |
|---|
| 出场时间 | 卢西亚诺·埃塞奎尔·因弗索·埃斯纳尔 | 90 | 14 |
|---|
| 出场时间 | 伊格内修斯平托斯 | 90 | 15 |
|---|
| 出场时间 | 胡安·莫雷拉 | 90 | 16 |
|---|
| 出场时间 | 卡洛斯·桑切斯 | 90 | 17 |
|---|
| 出场时间 | 胡安·普拉达 | 90 | 18 |
|---|
| 出场时间 | 西蒙··德卢兹涅夫斯基 | 90 | 19 |
|---|
| 出场时间 | 劳塔罗·杜弗·罗德里格斯 | 90 | 20 |
|---|
| 出场时间 | 罗德里戈·马丁内斯 | 90 | 3 |
|---|
| 出场时间 | 法昆多·维加 | 90 | 21 |
|---|
| 出场时间 | 奥古斯丁·加西亚·桑塔纳 | 90 | 22 |
|---|
| 出场时间 | 卡洛斯·特切拉 | 90 | 23 |
|---|
| 出场时间 | 马克西米利亚诺·华金·西尔维拉·卡波 | 90 | 4 |
|---|
| 出场时间 | 西尔维奥·亚历杭德罗·马丁内斯 | 90 | 5 |
|---|
| 出场时间 | 亚历山大·多斯·桑托斯 | 90 | 6 |
|---|
| 出场时间 | 托马斯·维隆·鲁皮 | 90 | 7 |
|---|
| 出场时间 | 布鲁诺·祖库里尼 | 90 | 8 |
|---|
| 出场时间 | 尼古拉斯·罗德里格斯 | 90 | 9 |
|---|
| 出场时间 | 托马斯·维埃拉 | 90 | 10 |
|---|
| 红牌 | 乌拉圭民族 | 2 | 1 |
|---|
| 红牌 | 科洛尼亚广场 | 2 | 2 |
|---|
| 红牌 | 切里托 | 1 | 11 |
|---|
| 红牌 | 塞罗拉尔戈 | 1 | 12 |
|---|
| 红牌 | 波士顿河 | 1 | 13 |
|---|
| 红牌 | 拉科蒂沃 | 1 | 14 |
|---|
| 红牌 | 科尔隆 | 1 | 15 |
|---|
| 红牌 | 蒙得维的亚流浪者 | 1 | 3 |
|---|
| 红牌 | 奥瑞恩塔尔 | 1 | 4 |
|---|
| 红牌 | 马尔多纳多 | 1 | 5 |
|---|
| 红牌 | 西班牙中心 | 1 | 6 |
|---|
| 红牌 | 波隆戈斯 | 1 | 7 |
|---|
| 红牌 | 尤文提度 | 1 | 8 |
|---|
| 红牌 | 雷提斯塔 | 1 | 9 |
|---|
| 红牌 | 阿特纳斯 | 1 | 10 |
|---|
| 黄牌 | 雷提斯塔 | 13 | 1 |
|---|
| 黄牌 | 尤文提度 | 12 | 2 |
|---|
| 黄牌 | 达努比奥 | 9 | 11 |
|---|
| 黄牌 | 蒙得维的亚利物浦 | 9 | 12 |
|---|
| 黄牌 | 科洛尼亚广场 | 8 | 13 |
|---|
| 黄牌 | 阿尔比恩 | 8 | 14 |
|---|
| 黄牌 | 塞路 | 8 | 15 |
|---|
| 黄牌 | 蒙得维的亚城图尔克 | 7 | 16 |
|---|
| 黄牌 | 蒙特维多竞技 | 7 | 17 |
|---|
| 黄牌 | 阿特纳斯 | 7 | 18 |
|---|
| 黄牌 | 乌拉圭民族 | 7 | 19 |
|---|
| 黄牌 | 波士顿河 | 7 | 20 |
|---|
| 黄牌 | 塞罗拉尔戈 | 12 | 3 |
|---|
| 黄牌 | 科尔隆 | 6 | 21 |
|---|
| 黄牌 | 普罗格雷索俱乐部 | 6 | 22 |
|---|
| 黄牌 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 4 | 23 |
|---|
| 黄牌 | 佩纳罗尔 | 4 | 24 |
|---|
| 黄牌 | 拉科蒂沃 | 2 | 25 |
|---|
| 黄牌 | 切里托 | 11 | 4 |
|---|
| 黄牌 | 奥瑞恩塔尔 | 10 | 5 |
|---|
| 黄牌 | 马尔多纳多 | 10 | 6 |
|---|
| 黄牌 | 西班牙中心 | 10 | 7 |
|---|
| 黄牌 | 乌拉圭河床 | 10 | 8 |
|---|
| 黄牌 | 芬斯 | 9 | 9 |
|---|
| 黄牌 | 蒙得维的亚流浪者 | 9 | 10 |
|---|
| 失球 | 蒙得维的亚流浪者 | 10 | 1 |
|---|
| 失球 | 西班牙中心 | 9 | 2 |
|---|
| 失球 | 普罗格雷索俱乐部 | 5 | 11 |
|---|
| 失球 | 塞路 | 5 | 12 |
|---|
| 失球 | 蒙得维的亚城图尔克 | 4 | 13 |
|---|
| 失球 | 奥瑞恩塔尔 | 4 | 14 |
|---|
| 失球 | 塞罗拉尔戈 | 4 | 15 |
|---|
| 失球 | 科洛尼亚广场 | 4 | 16 |
|---|
| 失球 | 马尔多纳多 | 3 | 17 |
|---|
| 失球 | 尤文提度 | 3 | 18 |
|---|
| 失球 | 佩纳罗尔 | 3 | 19 |
|---|
| 失球 | 乌拉圭河床 | 3 | 20 |
|---|
| 失球 | 芬斯 | 8 | 3 |
|---|
| 失球 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 2 | 21 |
|---|
| 失球 | 乌拉圭民族 | 2 | 22 |
|---|
| 失球 | 波士顿河 | 2 | 23 |
|---|
| 失球 | 波隆戈斯 | 1 | 24 |
|---|
| 失球 | 蒙得维的亚利物浦 | 1 | 25 |
|---|
| 失球 | 拉科蒂沃 | 1 | 26 |
|---|
| 失球 | 蒙特维多竞技 | 8 | 4 |
|---|
| 失球 | 阿特纳斯 | 8 | 5 |
|---|
| 失球 | 科尔隆 | 8 | 6 |
|---|
| 失球 | 达努比奥 | 5 | 7 |
|---|
| 失球 | 雷提斯塔 | 5 | 8 |
|---|
| 失球 | 切里托 | 5 | 9 |
|---|
| 失球 | 阿尔比恩 | 5 | 10 |
|---|
| 场均角球 | 波隆戈斯 | 10.0 | 1 |
|---|
| 场均角球 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 8.3 | 2 |
|---|
| 场均角球 | 蒙特维多竞技 | 5.0 | 11 |
|---|
| 场均角球 | 佩纳罗尔 | 5.0 | 12 |
|---|
| 场均角球 | 乌拉圭河床 | 5.0 | 13 |
|---|
A组
| 球队 | 数据 |
|---|
| 佩纳罗尔 | 积分:5 场次:3 胜:1 平:2 负:0 |
|---|
| 蒙得维的亚城图尔克 | 积分:4 场次:3 胜:1 平:1 负:1 |
|---|
| 达努比奥 | 积分:4 场次:3 胜:1 平:1 负:1 |
|---|
| 阿特纳斯 | 积分:2 场次:3 胜:0 平:2 负:1 |
|---|
B组
| 球队 | 数据 |
|---|
| 科洛尼亚广场 | 积分:6 场次:3 胜:2 平:0 负:1 |
|---|
| 塞罗拉尔戈 | 积分:4 场次:3 胜:1 平:1 负:1 |
|---|
| 雷提斯塔 | 积分:4 场次:3 胜:1 平:1 负:1 |
|---|
| 防卫者体育蒙得维的亚 | 积分:2 场次:3 胜:0 平:2 负:1 |
|---|
C组
| 球队 | 数据 |
|---|
| 马尔多纳多 | 积分:9 场次:3 胜:3 平:0 负:0 |
|---|
| 切里托 | 积分:6 场次:3 胜:2 平:0 负:1 |
|---|
| 塞路 | 积分:1 场次:3 胜:0 平:1 负:2 |
|---|
| 蒙得维的亚流浪者 | 积分:1 场次:3 胜:0 平:1 负:2 |
|---|
D组
| 球队 | 数据 |
|---|
| 西班牙中心 | 积分:7 场次:3 胜:2 平:1 负:0 |
|---|
| 尤文提度 | 积分:6 场次:3 胜:2 平:0 负:1 |
|---|
| 蒙特维多竞技 | 积分:3 场次:3 胜:1 平:0 负:2 |
|---|
| 奥瑞恩塔尔 | 积分:1 场次:3 胜:0 平:1 负:2 |
|---|